Windkracht
De schaal van beaufort is een eenheid om de gemiddelde windsterkte uit te
drukken. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hele eenheden, er bestaat dus
niet iets als een windkracht 3,5.
Om de windkracht uit te drukken in beaufort
wordt de gemiddelde windsnelheid gemeten over 10 minuten. Deze gemiddelde
snelheid wordt vervolgens vergeleken met de beaufortschaal. Omdat beaufort iets
zegt over de gemiddelde snelheid kan deze schaal niet worden gebruikt om vlagen
uit te drukken. Vlagen worden altijd uitgedrukt in snelheden (knopen of
km/h)
| Bft | Naam knmi naam |
snelheid in knopen snelheid in km/h |
Beschrijving effect merkbaar aan wal | Beschrijving van effect op zee |
| 0 | stilte stil blakte | 0-1 0-1 | rook stijgt recht of bijna recht omhoog | Spiegel gladde zee |
| 1 | flauw en stil zwak | 1-3 1-5 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen | Zee is geschubt en kabbelt |
| 2 | flauwe koelte zwak | 4-6 6-11 | wind merkbaar in gezicht | korte niet brekende golfjes |
| 3 | lichte koelte matig | 7-10 12-19 | stof waait op | golftoppen breken |
| 4 | matige koelte matig | 11-16 20-28 | haar in de war; kleding flappert | vrij veel schuimkoppen |
| 5 | frisse bries vrij krachtig | 17-21 29-38 | opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen; gekuifde golven op meren en kanalen; vuilcontainers waaien om | overal schuimkoppen, vrij lange golven |
| 6 | stijve bries krachtig | 22-27 39-49 | paraplu's met moeite vast te houden | vrij veel opwaaiend schuim |
| 7 | harde wind hard | 28-33 50-61 | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen | wilde zee |
| 8 | stormachtig | 34-40 62-74 | voortbewegen zeer moeilijk | matig hoge golven met lange kammen, toppen waaien af |
| 9 | storm | 41-47 75-88 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg; kinderen waaien om | hoge golven, roller, zware schuimstrepen |
| 10 | zware storm | 48-55 89-102 | grote schade aan gebouwen; volwassenen waaien om | zeer hoge golven met overstortende kammen. zware rolers, grote oppervlakten met schuim |
| 11 | zeer zware storm | 56-63 103-117 | enorme schade aan bossen | lucht gevuld met verwaaid schuim en water |
| 12 | orkaan | >63 >117 | verwoestingen | zicht zeer beperkt, zee volkomen wit en buitengewoon hoog en wild |
De Beaufort schaal is bedacht door de in Ierland geboren schout bij nacht Sir Francis Beaufort (1774-1857).